Zdarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Olympiakos
Fenerbahce Ulker11.04.2024
18:452.71 3.60 2.95 1.42 1.68 1.32 -1.42%2.85% 
2.48 3.40 2.90 1.40 1.68 1.31 4.22%3.64% 
2.31 3.35 2.94 1.39 1.60 1.32 7.15%5.10% 
2.40 3.35 2.72 8.28% 
2.71 3.50 2.90 -0.05% 
2.30 3.40 2.95 1.34 1.53 1.28 6.79%9.06% 
2.40 3.50 2.95 1.42 1.59 1.32 4.14%4.54% 
2.41 3.60 2.87 1.42 1.54 1.30 4.11%6.14% 
2.42 3.45 2.93 1.39 1.54 1.30 4.44%6.90% 
2.35 3.30 2.80 1.36 1.52 1.27 8.57%9.03%
ggg
| RedakcjaInformacje biograficzne |

